Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MELLI 7721 | 23677210 | PEAK ALTAPINETTA-ET | OÜ KURE MÕIS | 18.11.25 3 | 16013 | 4.96 | 794 | 3.31 | 529 | 1324 |
| 302 | 16120 | 24816120 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 27.10.25 3 | 16010 | 3.67 | 588 | 2.99 | 478 | 1066 |
| 303 | 24447652 | 24447652 | SHOTRI ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.11.25 3 | 16001 | 4.01 | 642 | 2.99 | 478 | 1120 |
| 304 | 24786126 | 24786126 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 12.11.25 3 | 16000 | 5.31 | 850 | 3.38 | 540 | 1391 |
| 305 | 4747 | 25047479 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KOHALA SF | 21.10.25 3 | 15998 | 4.79 | 766 | 3.37 | 538 | 1304 |
| 306 | 419 4597 | 22845979 | ABS MANSUR-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 15.10.25 4 | 15995 | 3.34 | 535 | 3.35 | 536 | 1071 |
| 307 | 3164 | 23031647 | BASUDAN ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 06.11.25 4 | 15992 | 4.17 | 667 | 3.19 | 510 | 1177 |
| 308 | 52333 | 24852333 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 02.11.25 3 | 15987 | 4 | 639 | 3.41 | 546 | 1185 |
| 309 | 1400 | 23014008 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.11.25 4 | 15980 | 3.76 | 601 | 3.21 | 513 | 1114 |
| 310 | 1739 | 25417395 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 04.11.25 2 | 15980 | 3.4 | 544 | 3.11 | 497 | 1040 |
| 311 | 5016 | 24450164 | BOOTSMANN | OSAÜHING KIRBLA | 27.10.25 3 | 15979 | 3.24 | 518 | 3 | 480 | 998 |
| 312 | 23255654 | 23255654 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING UURI SUURTALU | 13.11.25 3 | 15978 | 3.8 | 608 | 3.42 | 547 | 1154 |
| 313 | 2006 | 23432468 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 03.11.25 4 | 15976 | 3.02 | 483 | 3.17 | 507 | 990 |
| 314 | KILLU 2588 | 21325885 | A-L-H STUART-ET | OÜ KURE MÕIS | 20.11.25 6 | 15974 | 3.63 | 580 | 3.13 | 500 | 1079 |
| 315 | 7577 | 24975773 | FINGET ET | VÄNDRA OÜ | 01.12.25 3 | 15950 | 4.26 | 679 | 3.62 | 578 | 1257 |
| 316 | 2023 | 24420235 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 12.11.25 3 | 15948 | 3.48 | 556 | 3.15 | 503 | 1058 |
| 317 | 385 | 26462974 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 19.11.25 2 | 15948 | 3.66 | 584 | 3.24 | 517 | 1101 |
| 318 | TIIKSU 34814 | 25334814 | KOEPON RENOWN RED-ET | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.11.25 2 | 15943 | 3.72 | 593 | 3.27 | 521 | 1113 |
| 319 | 1007 | 26477176 | OCD BRUNSWICK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.11.25 2 | 15943 | 3.86 | 615 | 3.32 | 529 | 1145 |
| 320 | 7873 | 26040288 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HEKVA | 24.11.25 2 | 15942 | 2.33 | 372 | 3.17 | 505 | 877 |
| 321 | 7744 | 24177443 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.12.25 4 | 15939 | 4.07 | 649 | 3.36 | 535 | 1185 |
| 322 | 9736 | 26097367 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 02.11.25 2 | 15938 | 4.05 | 645 | 3.13 | 499 | 1145 |
| 323 | 19096 | 25619096 | PROGENESIS SUMMERDAY | OSAÜHING MANGENI PM | 31.10.25 2 | 15933 | 3.64 | 579 | 3.1 | 494 | 1073 |
| 324 | KIMMI 8221 | 24582216 | SUTREM | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.11.25 3 | 15923 | 3.9 | 622 | 3.23 | 514 | 1136 |
| 325 | SAAMI 5186 | 27351864 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 08.11.25 1 | 15922 | 3.62 | 576 | 3.21 | 510 | 1086 |
| 326 | 1034 8375 | 24483759 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 28.10.25 3 | 15920 | 4.18 | 665 | 3.46 | 550 | 1215 |
| 327 | 11889 | 26111889 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 31.10.25 2 | 15918 | 3.78 | 601 | 3.43 | 546 | 1147 |
| 328 | 301 | 24366953 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 10.11.25 3 | 15913 | 3.27 | 520 | 3.12 | 496 | 1016 |
| 329 | 1026 | 20910266 | APATICO ET | AS TARTU AGRO | 14.11.25 6 | 15908 | 3.57 | 568 | 3.17 | 504 | 1072 |
| 330 | 7460 | 23674608 | LOWLANDS FENDER-RED | AS TEEDLA MÕIS | 08.11.25 4 | 15905 | 3.14 | 499 | 3 | 477 | 977 |
| 331 | 8810 | 26088105 | DUDOC SPEEDUP P | PAUNVERE AGRO OÜ | 08.11.25 2 | 15903 | 3.49 | 555 | 3.11 | 494 | 1050 |
| 332 | 91852 | 24191852 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 19.11.25 4 | 15901 | 5.02 | 798 | 3.01 | 478 | 1277 |
| 333 | RUUBIK 9226 | 25692266 | DELTA IMPERIAL-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.11.25 2 | 15892 | 3.01 | 478 | 3.45 | 548 | 1026 |
| 334 | LEESU 2163 | 24821636 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.11.25 3 | 15892 | 3.77 | 599 | 3.18 | 506 | 1104 |
| 335 | SILLA 707 | 24507073 | PEAK ALTAIKON-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 26.10.25 3 | 15892 | 3.44 | 547 | 3.09 | 491 | 1037 |
| 336 | 8476 | 25484762 | WESTCOAST PENMAN PRASER | VÄNDRA OÜ | 03.11.25 2 | 15888 | 4.26 | 677 | 3.1 | 493 | 1170 |
| 337 | MÄÄRU 7219 | 20672195 | BALISTIC ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 12.11.25 6 | 15881 | 4.56 | 724 | 3.27 | 519 | 1243 |
| 338 | 5646 | 25656466 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.11.25 2 | 15871 | 4.03 | 640 | 3.3 | 524 | 1164 |
| 339 | 1020 | 26510200 | PEAK ALTAGAINES-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 02.11.25 2 | 15869 | 3.58 | 568 | 3.24 | 513 | 1081 |
| 340 | 3547 | 24835473 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 31.10.25 3 | 15865 | 4.11 | 652 | 3.01 | 477 | 1129 |
| 341 | 4916 | 20249168 | BASOR ET | VÄNDRA OÜ | 06.11.25 6 | 15861 | 4.59 | 727 | 3.5 | 555 | 1283 |
| 342 | 5735 | 24357357 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 10.11.25 3 | 15859 | 3.86 | 613 | 3.36 | 534 | 1146 |
| 343 | KEERI 993 | 23709935 | VH RIVER RAMSEY | OÜ KURE MÕIS | 28.11.25 4 | 15858 | 3.78 | 600 | 3.33 | 528 | 1127 |
| 344 | LAPU 4307 | 22143075 | VH SPARKY SYLVEST | OÜ SADALA PIIM | 25.11.25 4 | 15856 | 4.96 | 787 | 3.11 | 492 | 1280 |
| 345 | ROONJA 7414 | 22974143 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 05.11.25 2 | 15848 | 3.72 | 590 | 3.32 | 526 | 1116 |
| 346 | 7732 | 25677324 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.11.25 2 | 15845 | 2.84 | 449 | 3.21 | 508 | 957 |
| 347 | 9920 | 26099200 | PEAK ALTAZINGLER-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 02.11.25 2 | 15845 | 4.95 | 784 | 3.27 | 518 | 1302 |
| 348 | 2738 | 23727380 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 20.11.25 3 | 15845 | 4.2 | 666 | 3.26 | 516 | 1182 |
| 349 | LURIKA 5507 | 24155076 | VH MANFOLK MESTER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 23.11.25 4 | 15844 | 3.37 | 534 | 3.37 | 534 | 1068 |
| 350 | NAADI 941 | 23709416 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 09.12.25 4 | 15835 | 2.85 | 451 | 2.76 | 438 | 889 |
7/98