| Jrk | Reg.nr | Nimi | Omanik | Maakond | Sünniaeg | Piim | Rasva % | Valgu % | R+V |
|---|
| Eesti punane |
| 1 | 15160782 | MESSI | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 31.10.2015 | 160610 | 3.30 | 3.23 | 10487
|
| 2 | 13286491 | MOSU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 26.12.2011 | 150919 | 4.00 | 3.29 | 11006
|
| 3 | 16663633 | COCO | AS TARTU AGRO | TARTU | 07.09.2014 | 135334 | 3.78 | 3.29 | 9559
|
| 4 | 13286637 | JÄNKU | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 13.01.2012 | 127202 | 4.04 | 3.47 | 9553
|
| 5 | 16572119 | KILLI | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 11.10.2014 | 124593 | 3.95 | 3.53 | 9312
|
| 6 | 16752894 | KATARIINE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 08.02.2015 | 123686 | 3.46 | 3.22 | 8262
|
| 7 | 15160805 | PANDA | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 07.11.2015 | 121859 | 3.62 | 3.38 | 8531
|
| 8 | 14434624 | | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 13.11.2012 | 121206 | 4.14 | 3.28 | 8994
|
| 9 | 17541763 | | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | JÕGEVA | 27.04.2015 | 121022 | 4.79 | 3.40 | 9909
|
| 10 | 17914437 | KRUUBY | OÜ TÕNTSO AGRO | VALGA | 14.09.2015 | 116225 | 3.56 | 3.50 | 8205
|
| Eesti holstein |
| 1 | 15242594 | KIRSIK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.05.2014 | 154976 | 2.69 | 3.55 | 9668
|
| 2 | 14770876 | KANDI | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | JÄRVA | 13.09.2013 | 143923 | 3.60 | 3.19 | 9774
|
| 3 | 15634245 | LAHMI | OSAÜHING ESTONIA | JÄRVA | 05.06.2013 | 142365 | 3.77 | 3.35 | 10132
|
| 4 | 15242426 | RUUTA | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 14.04.2014 | 140790 | 3.70 | 3.47 | 10096
|
| 5 | 16356795 | KELU | DINER OSAÜHING | LÄÄNE-VIRU | 27.05.2014 | 138272 | 3.25 | 3.26 | 8998
|
| 6 | 12746934 | MUSTIK | AKTSIASELTS TERRAX | TARTU | 20.06.2011 | 137429 | 3.70 | 3.36 | 9705
|
| 7 | 17923941 | | OSAÜHING VÄNDRA VARA | PÄRNU | 03.10.2016 | 137310 | 3.23 | 2.95 | 8479
|
| 8 | 18064919 | ELDE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | SAARE | 13.07.2016 | 136454 | 3.31 | 3.35 | 9084
|
| 9 | 16357716 | | OSAÜHING KOHALA SF | LÄÄNE-VIRU | 03.04.2015 | 135348 | 3.61 | 3.26 | 9299
|
| 10 | 11530435 | KAARE | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | HARJU | 01.03.2010 | 135195 | 3.33 | 3.19 | 8814
|
| Eesti maakari |
| 1 | 12936335 | PIHLAKAS | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 23.12.2011 | 75153 | 4.39 | 3.46 | 5899
|
| 2 | 9147195 | TIKU | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 03.03.2008 | 75140 | 4.65 | 3.57 | 6182
|
| 3 | 13899097 | LIKA | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 15.07.2012 | 63745 | 4.51 | 3.38 | 5030
|
| 4 | 13701390 | MALLI | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.01.2013 | 63690 | 4.33 | 3.29 | 4855
|
| 5 | 13961015 | PUPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 18.06.2012 | 62201 | 4.78 | 3.44 | 5116
|
| 6 | 14093302 | | HÕBETSE TALU | PÄRNU | 12.05.2012 | 61564 | 4.09 | 3.10 | 4425
|
| 7 | 13502966 | SIPSIK | MUULUKA FARM OÜ | HARJU | 21.09.2011 | 59510 | 4.37 | 3.35 | 4591
|
| 8 | 15663238 | ÕÕLA | OÜ SOOMILL | HARJU | 30.06.2014 | 59342 | 3.98 | 3.47 | 4420
|
| 9 | 19621333 | LUISE | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | SAARE | 20.03.2017 | 57605 | 4.44 | 3.38 | 4505
|
| 10 | 19536491 | | ANDRES SUTT | JÕGEVA | 13.09.2017 | 57243 | 4.05 | 3.15 | 4122
|