Hinnakirjad
Piimaveiste jõudluskontroll
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Selgitus |
---|---|---|---|---|
JK piimaproov | proov | 0.52 | 0.63 | Lepingulisele kliendile |
JK piimaproov (soodus alla 50 lehma) | proov | 0.50 | 0.61 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on alla 50 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
JK piimaproov (soodus 50-200 lehma) | proov | 0.49 | 0.60 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on 50-200 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
JK piimaproov (soodus üle 200 lehma) | proov | 0.48 | 0.59 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on üle 200 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
Piimaanalüüsi BHB komponent | proov | 0.05 | 0.06 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Piimaanalüüsi SRE komponent | proov | 0.08 | 0.10 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Piimaanalüüsi BHB+SRE komponent | proov | 0.11 | 0.13 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Andmete töötlemine ja säilitamine | loom | 0.06 | 0.07 | Arvestuse aluseks on loomade arv andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga |
Vissukese kasutamine | loom | 0.09 | 0.11 | |
Mastiit 16 (1-4 proovi) | proov | 31.00 | 37.82 | |
Mastiit 16 (5-9 proovi) | proov | 28.50 | 34.77 | |
Mastiit 16 (10-59 proovi) | proov | 26.00 | 31.72 | |
Mastiit 16 (60 ja enam proovi) | proov | 25.00 | 30.50 | |
Tiinuse test | proov | 4.75 | 5.80 | |
Bakterianalüüs | tk | 3.70 | 4.51 | |
Lisateenuse katsuti | tk | 0.45 | 0.55 | |
Lisateenused postiga (karp ja saatmine EPJ-i) | karp | 2.90 | 3.54 | |
Koondaruanne | tk | 3.50 | 4.27 | |
Farmi koondaruanne | tk | 3.50 | 4.27 | |
Udara tervise aruanne | leht | 1.00 | 1.22 | |
Söötmise analüüs | leht | 1.00 | 1.22 | |
Ketoosi analüüs | leht | 1.00 | 1.22 | |
SMS teated | SMS | 0.30 | 0.37 | |
Piimameetrite testimine | tk | 5.00 | 6.10 | |
Piimameetrite pesu | tk | 10.00 | 12.20 | |
Piimaproov mittelepingulisele kliendile | proov | 2.10 | 2.56 | |
Bakterite üldarv mittelepingulisele kliendile | tk | 4.20 | 5.12 | |
Müügikuulutus | tk | Tasuta |
Lihaveiste jõudluskontroll
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Lihaveiste jõudluskontroll | ammlehm | 0.45 | 0.55 | Kord kvartalis, arvestuse aluseks ammlehmade arv jõudluskontrollis nimetatud kvartalis. |
Lihaveiste andmete töötlemine ja säilitamine | loom | 0.05 | 0.06 | Igakuiselt, arvestuse aluseks loomade arv jk-andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga. |
Liisu kasutamine | loom | 0.03 | 0.04 | Igakuiselt, arvestuse aluseks loomade arv jk-andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga. |
Mastiit 16 (1-4 proovi) | proov | 31.00 | 37.82 | |
Mastiit 16 (5-9 proovi) | proov | 28.50 | 34.77 | |
Mastiit 16 (10-59 proovi) | proov | 26.00 | 31.72 | |
Mastiit 16 (60 ja enam proovi) | proov | 25.00 | 30.50 | |
Tiinuse test | proov | 4.75 | 5.80 | |
Lisateenuse katsuti | tk | 0.45 | 0.55 | |
Lisateenused postiga (karp ja saatmine EPJ-i) | karp | 2.90 | 3.54 | |
Müügikuulutus | tk | Tasuta |
Teenused meiereidele
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Piimaproov | tk | 1.55 | 1.89 | |
Bakterianalüüs | tk | 3.70 | 4.51 | |
Kontrollpiim | tk | 0.85 | 1.04 | |
Kontrollpiimade saatekulu | kord | 12.50 | 15.25 |
Kõrvamärgid
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Veise kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 1.40 | 1.71 | |
Veise suured kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 1.40 | 1.71 | |
Veise suured kõrvam. Allflex Ultra (paar, suur KJ) | tk | 1.50 | 1.83 | |
Veise kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.20 | 1.46 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 3.70 | 4.51 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex (suur+tavaline) | tk | 3.70 | 4.51 | |
Veise EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 2.60 | 3.17 | |
Veise DNA kõrvamärgid Caisley (paar, 1xDNA) | tk | 3.28 | 4.00 | |
Veise DNA kõrvamärgid Caisley (paar, 2xDNA) | tk | 3.68 | 4.49 | |
Veise EID kõrvamärgid Caisley (EID+DNA) | tk | 5.32 | 6.49 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex (suur EID+DNA) | tk | 6.25 | 7.63 | |
Veise asendusmärk Allflex (tk) | tk | 1.00 | 1.22 | |
Veise asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 2.00 | 2.44 | |
Veise suur asendusmärk Allflex (tk) | tk | 1.00 | 1.22 | |
Veise suured asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 2.00 | 2.44 | |
Veise EID asendusmärk Allflex | tk | 3.00 | 3.66 | |
Veise suur EID asendusmärk | tk | 3.00 | 3.66 | |
Veise EID lisamärk Allflex | tk | 3.00 | 3.66 | |
Veise suur EID lisamärk | tk | 3.00 | 3.66 | |
DNA asenduskõrvamärk Caisley | tk | 2.38 | 2.90 | |
Lamba kõrvamärk Allflex (tk) | tk | 0.67 | 0.82 | |
Lamba kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 0.90 | 1.10 | |
Lamba kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 0.85 | 1.04 | |
Lamba minikõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 0.90 | 1.10 | |
Lamba EID kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 2.60 | 3.17 | |
Lamba EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.65 | 2.01 | |
Lamba EID kõrvamärgid Tagfaster (paar) | tk | 1.75 | 2.14 | |
Lamba asendusmärk Allflex (tk) | tk | 0.85 | 1.04 | |
Lamba asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 1.60 | 1.95 | |
Lamba asendusmärk mini (tk) | tk | 0.70 | 0.85 | |
Lamba asendusmärgid mini (paar) | tk | 1.30 | 1.59 | |
Lamba EID asendusmärk Allflex | tk | 2.35 | 2.87 | |
Lamba EID lisamärk Allflex | tk | 2.35 | 2.87 | |
Kitse kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 0.90 | 1.10 | |
Kitse kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 0.85 | 1.04 | |
Kitse minikõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 0.90 | 1.10 | |
Kitse EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.65 | 2.01 | |
Kitse asendusmärk Allflex (tk) | tk | 0.85 | 1.04 | |
Kitse asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 1.60 | 1.95 | |
Kitse asendusmärk mini (tk) | tk | 0.70 | 0.85 | |
Kitse asendusmärgid mini (paar) | tk | 1.30 | 1.59 | |
Kitse EID asendusmärk (Allflex) | tk | 2.35 | 2.87 | |
Kitse EID lisamärk Allflex | tk | 2.35 | 2.87 | |
Hobuslase kiip | tk | 3.50 | 4.27 | |
Hobuslase termokiip | tk | 10.00 | 12.20 | |
Sea kõrvamärk (kollane) | tk | 0.34 | 0.41 | |
Sea kõrvamärk (roheline) | tk | 0.34 | 0.41 | |
Sea kõrvamärk (punane) | tk | 0.34 | 0.41 | |
Sea kõrvamärk (sinine) | tk | 0.34 | 0.41 | |
Põrsa kõrvamärk (kollane) | tk | 0.20 | 0.24 | |
Põrsa kõrvamärk (roheline) | tk | 0.20 | 0.24 | |
Põrsa kõrvamärk (punane) | tk | 0.20 | 0.24 | |
Põrsa kõrvamärk (sinine) | tk | 0.20 | 0.24 | |
Korduvkasutatav EID kõrvamärk | tk | 3.75 | 4.58 | |
Korduvkasutatava EID märgi teravikuga osa | tk | 0.30 | 0.37 | |
Veise kõrvamärk Allflex Super Maxi | tk | 0.92 | 1.12 | |
Kauba transport piimaringiga (kaal alla 1 kg) | 2.25 | 2.75 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal 1-4.999 kg) | 3.60 | 4.39 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal 5-9,999 kg) | 4.50 | 5.49 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal alates 10 kg | 5.50 | 6.71 | ||
Saatmiskulu Omniva | Vastavalt Omniva hinnakirjale |
Muud Tooted
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Märgistamistangid Allflex | tk | 25.00 | 30.50 | |
Märgistamistangid Datamars | tk | 21.50 | 26.23 | |
Liikuva nõelaga märgistamistangid Allflex | tk | 41.00 | 50.02 | |
Poolautomaatsed märgistamistangid (oranæid) | tk | 55.00 | 67.10 | |
Poolautomaatsed märgistamistangid (sinised) | tk | 55.00 | 67.10 | |
Märgistamistangid (DNA) Caisley | tk | 27.05 | 33.00 | |
Märgistamistangid (DNA) Allflex | tk | 65.00 | 79.30 | |
Märgistamistangid minikõrvamärkidele | tk | 17.50 | 21.35 | |
Märgistamistangid Tagfaster | tk | 50.00 | 61.00 | |
Märgistamistangide nõel Allflex | tk | 3.00 | 3.66 | |
Märgistamistangide nõel Datamars | tk | 2.20 | 2.68 | |
Plastikust tald tangidele Allflex | tk | 2.20 | 2.68 | |
Kõrvamärgipliiats Allflex | tk | 4.25 | 5.19 | |
Kõrvamärgipliiats Datamars | tk | 5.75 | 7.02 | |
Kõrvamärginuga | tk | 7.30 | 8.91 | |
Tagfaster tangide varuosa | tk | 5.00 | 6.10 | |
Datamars EID lugeja GES3S | tk | 625.00 | 762.50 | |
Datamars EID lugeja GES3S antenn | tk | 100.00 | 122.00 | |
EID lugeja Datamars Tracking | tk | 300.00 | 366.00 | |
EID lugeja Datamars Tracking 1 BT | tk | 325.00 | 396.50 | |
EID lugeja Tru-Test SRS2 | tk | 750.00 | 915.00 | |
EID lugeja Tru-Test XRS2 | tk | 920.00 | 1,122.40 | |
EID lugeja XRP2+suur paneelantenn Tru-Test | tk | 1,500.00 | 1,830.00 | |
EID lugeja XRP2+väike paneelantenn Tru-Test | tk | 1,350.00 | 1,647.00 | |
Suur paneelantenn (lisa)+adapter Tru-Test | tk | 650.00 | 793.00 | |
Väike paneelantenn (lisa)+adapter Tru-Test | tk | 450.00 | 549.00 | |
Paneellugeja pikendusjuhe Tru-Test | tk | 80.00 | 97.60 | |
Kaaluplatvorm 2,2 m (alumiinium) Tru-Test | tk | 700.00 | 854.00 | |
Kummimatt 2,2 m kaaluplatvormile Tru-Test | tk | 130.00 | 158.60 | |
Kaaluplatvorm 2,5 m (WOW) Tru-Test | tk | 1,400.00 | 1,708.00 | |
Kaaluplatvorm kummimatiga 2,5 m (WOW) Tru-Test | tk | 1,600.00 | 1,952.00 | |
Kummimatt 2,5 m kaaluplatvormile Tru-Test | tk | 160.00 | 195.20 | |
Kaalujalad MP600 Tru-Test | komplekt | 720.00 | 878.40 | |
Kaalujalad MP800 Tru-Test | komplekt | 910.00 | 1,110.20 | |
Kaalujalad HD5T Tru-Test | komplekt | 1,100.00 | 1,342.00 | |
Kaaluarvuti EziWeigh7i Tru-Test | tk | 750.00 | 915.00 | |
Kaaluarvuti S3 Tru-Test | tk | 410.00 | 500.20 | |
Kaaluarvuti ID5000 Tru-Test | tk | 1,300.00 | 1,586.00 | |
Kaalukomplekt S3 + MP600 Tru-Test | komplekt | 1,100.00 | 1,342.00 | |
EID lugeja Datamars GES3S rent | kuu | 35.00 | 42.70 | |
EID lugeja Datamars GES3S rent | nädal | 12.50 | 15.25 | |
Proovivõtukulp | tk | 1.50 | 1.83 | |
Piimaproovide statiiv | tk | 2.00 | 2.44 | |
Vahenõu | tk | 5.00 | 6.10 | |
Mõõdulint | tk | 40.00 | 48.80 | |
Piserduspudel 600 ml | tk | 13.70 | 16.71 | |
Udararätik, eriti tugev (10 tk) | komplekt | 15.25 | 18.61 | |
Lüpsikindad L (100 tk) | komplekt | 12.25 | 14.95 | |
Lüpsikindad XL (90 tk) | komplekt | 12.25 | 14.95 | |
Märgistamisvärv spray, punane | tk | 8.00 | 9.76 | |
Märgistamisvärv spray, sinine | tk | 8.00 | 9.76 | |
Märgistamisvärv spray, roheline | tk | 8.00 | 9.76 | |
Märgistamispulk, punane | tk | 3.50 | 4.27 | |
Märgistamispulk, sinine | tk | 3.50 | 4.27 | |
Märgistamispulk, roheline | tk | 3.50 | 4.27 | |
DNA tuubi hoidja | tk | 4.18 | 5.10 | |
DNA proovide karp (192 proovi) | karp | 30.00 | 36.60 | |
Noorkarjaraamat 20 lk | tk | 1.00 | 1.22 | |
Noorkarjaraamat 48 lk | tk | 1.50 | 1.83 | |
Noorkarjaraamat 84 lk | tk | 2.00 | 2.44 | |
Lehmade raamat | tk | 2.00 | 2.44 | |
Laudaraamat | tk | 2.25 | 2.75 | |
Laudakaart (blankett) | tk | 0.15 | 0.18 | |
Lehmakaart (blankett) | tk | 0.25 | 0.31 | |
Laudakaart põlvnemisandmetega | tk | 0.25 | 0.31 | |
Lehma silt | tk | 0.25 | 0.31 | |
Lehmakaart (andmetega) | tk | 0.25 | 0.31 | |
Lehmikukaart (andmetega) | tk | 0.25 | 0.31 | |
Piimaveiste jõudluskontrolli käsiraamat | tk | 2.75 | 3.36 | |
Lihaveiste jõudluskontrolli raamat | tk | 2.00 | 2.44 |