Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 15.08.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 538 | 1162 | 7201 | 19 | 43 | 8963 |
| Kokku | 21 | 538 | 1162 | 7201 | 19 | 43 | 8963 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 15.08.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 137 | 184 | 1048 | 5 | 12 | 1386 |
| Ristand D*L | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 32 |
| Ristand L*Y | 185 | 463 | 2352 | 2 | 4 | 3006 |
| Ristand L*YL | 62 | 162 | 1265 | 0 | 2 | 1491 |
| Ristand Y*L | 73 | 212 | 1618 | 0 | 0 | 1903 |
| Ristand Y*LY | 16 | 8 | 150 | 0 | 0 | 174 |
| Djurok | 10 | 12 | 22 | 1 | 11 | 56 |
| Ristand D*Y | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ristand L*LY | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Landrass | 42 | 109 | 689 | 4 | 3 | 847 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*YL | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tõug teadmata | 1 | 5 | 25 | 3 | 4 | 38 |
| Ristand D*LY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kokku | 538 | 1162 | 7201 | 19 | 43 | 8963 |




