Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 26.01.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 617 | 1174 | 7125 | 19 | 48 | 8983 |
| Kokku | 21 | 617 | 1174 | 7125 | 19 | 48 | 8983 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 26.01.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 97 | 208 | 1019 | 5 | 12 | 1341 |
| Ristand D*L | 13 | 13 | 8 | 0 | 7 | 41 |
| Ristand L*Y | 286 | 451 | 2261 | 1 | 3 | 3002 |
| Ristand L*YL | 58 | 153 | 1274 | 0 | 3 | 1488 |
| Ristand Y*L | 122 | 229 | 1555 | 0 | 0 | 1906 |
| Djurok | 8 | 9 | 23 | 0 | 13 | 53 |
| Ristand D*Y | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*LY | 0 | 20 | 178 | 0 | 0 | 198 |
| Landrass | 29 | 88 | 753 | 6 | 2 | 878 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ristand Y*YL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tõug teadmata | 4 | 2 | 47 | 4 | 7 | 64 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ristand D*LY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Kokku | 617 | 1174 | 7125 | 19 | 48 | 8983 |




