Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 16.06.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 521 | 1228 | 7170 | 18 | 44 | 8981 |
| Kokku | 21 | 521 | 1228 | 7170 | 18 | 44 | 8981 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 16.06.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 100 | 194 | 1054 | 4 | 12 | 1364 |
| Ristand D*L | 0 | 5 | 22 | 0 | 7 | 34 |
| Ristand L*YL | 53 | 180 | 1281 | 0 | 2 | 1516 |
| Ristand L*Y | 216 | 466 | 2321 | 2 | 4 | 3009 |
| Ristand Y*L | 66 | 256 | 1571 | 0 | 0 | 1893 |
| Ristand Y*LY | 16 | 8 | 157 | 0 | 0 | 181 |
| Djurok | 12 | 7 | 23 | 0 | 11 | 53 |
| Ristand L*LY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ristand D*Y | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Landrass | 51 | 102 | 702 | 5 | 3 | 863 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*YL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tõug teadmata | 0 | 10 | 32 | 3 | 4 | 49 |
| Ristand D*LY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 521 | 1228 | 7170 | 18 | 44 | 8981 |




