Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 04.08.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 499 | 1132 | 7203 | 18 | 43 | 8895 |
| Kokku | 21 | 499 | 1132 | 7203 | 18 | 43 | 8895 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 04.08.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 105 | 186 | 1042 | 5 | 12 | 1350 |
| Ristand D*L | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 32 |
| Ristand L*Y | 179 | 454 | 2349 | 2 | 4 | 2988 |
| Ristand L*YL | 78 | 155 | 1270 | 0 | 2 | 1505 |
| Ristand Y*L | 74 | 199 | 1617 | 0 | 0 | 1890 |
| Ristand L*LY | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Djurok | 9 | 12 | 22 | 0 | 11 | 54 |
| Ristand D*Y | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ristand Y*LY | 16 | 8 | 156 | 0 | 0 | 180 |
| Landrass | 36 | 105 | 688 | 4 | 3 | 836 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*YL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tõug teadmata | 0 | 7 | 27 | 3 | 4 | 41 |
| Ristand D*LY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 499 | 1132 | 7203 | 18 | 43 | 8895 |




