Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 18.09.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 607 | 1051 | 7262 | 20 | 45 | 8985 |
| Kokku | 21 | 607 | 1051 | 7262 | 20 | 45 | 8985 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 18.09.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 183 | 162 | 1043 | 7 | 12 | 1407 |
| Ristand D*L | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 32 |
| Ristand L*Y | 222 | 393 | 2412 | 1 | 5 | 3033 |
| Ristand L*YL | 52 | 159 | 1278 | 0 | 3 | 1492 |
| Ristand Y*L | 88 | 194 | 1620 | 0 | 0 | 1902 |
| Djurok | 10 | 12 | 24 | 1 | 11 | 58 |
| Ristand Y*LY | 8 | 14 | 150 | 0 | 0 | 172 |
| Ristand L*LY | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ristand D*Y | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Landrass | 31 | 108 | 677 | 4 | 3 | 823 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*YL | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Tõug teadmata | 2 | 1 | 27 | 3 | 4 | 37 |
| Ristand D*LY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kokku | 607 | 1051 | 7262 | 20 | 45 | 8985 |




