Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 12.03.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 623 | 1153 | 7133 | 19 | 49 | 8977 |
| Kokku | 21 | 623 | 1153 | 7133 | 19 | 49 | 8977 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 12.03.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 105 | 193 | 1036 | 4 | 13 | 1351 |
| Ristand D*L | 0 | 24 | 6 | 0 | 7 | 37 |
| Ristand L*Y | 288 | 429 | 2284 | 2 | 3 | 3006 |
| Ristand L*YL | 61 | 153 | 1253 | 0 | 3 | 1470 |
| Ristand Y*L | 100 | 231 | 1571 | 0 | 0 | 1902 |
| Ristand D*Y | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ristand Y*LY | 17 | 11 | 178 | 0 | 0 | 206 |
| Djurok | 7 | 12 | 26 | 0 | 12 | 57 |
| Landrass | 44 | 94 | 732 | 5 | 2 | 877 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ristand Y*YL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tõug teadmata | 1 | 5 | 40 | 3 | 8 | 57 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ristand D*LY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Kokku | 623 | 1153 | 7133 | 19 | 49 | 8977 |




