Farmide ja karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis seisuga 30.04.26
| Teenus | Farmide arv | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| A | 21 | 592 | 1283 | 7101 | 19 | 47 | 9042 |
| Kokku | 21 | 592 | 1283 | 7101 | 19 | 47 | 9042 |
Karjas olevate loomade arv jõudluskontrollis tõuti seisuga 30.04.26
| Tõug | Emikuid | Nooremiseid | Vanaemiseid | Noorkulte | Kulte | Kokku |
| Jorkshir | 99 | 204 | 1052 | 4 | 12 | 1371 |
| Ristand D*L | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 | 34 |
| Ristand L*YL | 65 | 179 | 1270 | 0 | 3 | 1517 |
| Ristand L*Y | 287 | 451 | 2283 | 2 | 3 | 3026 |
| Ristand Y*L | 49 | 295 | 1552 | 0 | 0 | 1896 |
| Djurok | 11 | 10 | 22 | 0 | 12 | 55 |
| Ristand Y*LY | 19 | 5 | 164 | 0 | 0 | 188 |
| Ristand D*Y | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Landrass | 58 | 109 | 713 | 5 | 3 | 888 |
| Ristand Y*YL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ristand D*YL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tõug teadmata | 4 | 7 | 34 | 3 | 6 | 54 |
| Ristand P*Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ristand D*LY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kokku | 592 | 1283 | 7101 | 19 | 47 | 9042 |




